

● 藉由最新 Bipolar 科技有效避免腐蝕問題
● 高效能濾芯,活化效能多45%
● 濾芯採用最新乾式設計可避免細菌滋生
● 微電腦式液晶顯示控制面板
● 濾芯並聯設計,適用於大流量用戶需求
● 獨立機組電子控制設計,可依用水量調整
● 獨立保險絲保護設計
● 外殼易拆卸式設計
● 採用全球專利HydroMODUL快接安裝模組,吊壁式設計
● 全球專利設計濾芯可於濾水時自動滴定磷酸(PO4-)
● 在管內形成天然保護膜,可預防管路內壁鏽蝕
● 有效防護所有管路系統及用水器具
| 規 格 | AQA Total | ||||
| 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | ||
| 管 徑 | inch | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 |
| 流 量 | m3/hr | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14 |
| 水垢防護容量 | m3 | 1150 ± 50 | 1725 ± 75 | 2300 ± 100 | 2875 ± 125 |
| 最高防護硬度值 | ºdH | 40 | |||
| 能量濾芯模組數 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 工作壓力 | bar | 2 - 10 | |||
| 最高進水溫度 / 環境溫度 | ℃ | 30 / 40 | |||
| 有效防護水溫 | ℃ | 80 | |||
| 電源 | Volt/Hertz | 230/50 | |||
| 處理每一噸水耗電量 | kWh/m3 | 0.055 | |||
| 商品尺寸 | H x W x D mm | 1280 x 560 x 470 | 1280 x 560 x 470 | 1280 x 825 x 470 | 1280 x 825 x 470 |
| 商品重量 | kg | 62 | 69 | 99 | 106 |
| 產 地 | 德國 | ||||
| 更換耗材 | 項目 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 |
| 專用濾芯 | 1200 公噸 | 1800 公噸 | 2400 公噸 | 3000 公噸 | |
| ● 更換期限會因各地區水質狀況與用水量不同而定,請依實際狀況定期更換。 | |||||

