
| ● | 採用經美國NSF認證的精密活性碳,去除水中餘氯及三氯甲烷 | |
| ● | 智慧型LED燈-濾芯壽命顯示 | |
| ● | 美國NSF認證之多層纏繞ABS強化樹脂機體 | |
| ● | 專利雙防水墊圈設計 (專利字號:U.S.A. PATENT #5985143) | |
| ● | 使用抑菌材質,可輕易過濾氯及降低重金屬 | |
| ● | 使用之活性碳濾材,過濾面積達264㎝²,碘值達1050mg/g,是一般濾材百倍以上效能,水中含氯濃度在2ppm以下,濾除率可達到90%以上 | |
| ● | 體積小,安裝不佔空間 | |
| ● | 可安裝於櫥櫃內及熱水器前 |
| 規 格 | FH4420 | |
| 管 徑 | inch | 1 |
| 過濾孔徑 | µm | 10 |
| 工作流量 | m3/hr | 1.0-1.5 |
| 耐壓 | bar | 5.8 (85 psi) * |
| 濾芯處理總水量 | m3 | 200 |
| 餘氯過濾比率 | % | Cl/l<2 ppm TOC after 100,000L NSF Class II min >90 % |
| 最高工作水溫/室溫 | ℃ | 30/40 |
| 商品尺寸 | H x W x D mm | 630 x 200 x 200 |
| 產 地 | 濾殼:台灣 濾芯:台灣 | |
| * 安裝時進水壓力超過3bar 必須加裝減壓閥,以維護設備安全 | ||
| 更換耗材 | 項目 | 更換時間 |
| 活性碳濾芯 | 200公噸 或 12 個月 * | |
| 濾瓶 | 二年 | |
| * 更換期限會因各地區水質狀況與用水量不同而定,請依實際狀況定期更換。 | ||



